2010. október 26., kedd

Valutapárok

Csináltam egy táblázatot, az ajánlottabb párokról :

pár átlag min max fv átl pip érték napi mozgás USD-ben spread






Min FV Max FV


gbpnzd 305 12 1890 200-600 0,75 150 450 8

cadjpy 119 6 924 100-300 1,23 123 369 3

gbpjpy 205 13 1978 100-400 1,23 123 492 4,2

gbpchf 165 12 1249 100-200 1,04 104 208 3,2

gbpaud 230 0 2507 100-400 0,98 98 392 6

euraud 164 12 2112 100-250 0,97 97 242,5 4,5

gbpcad 195 11 1018 100-300 0,97 97 291 6

eurnzd 222 9 1664 100-300 0,75 75 225 8

eurcad 142 4 768 100-200 0,7 70 140 5

usdchf 112 5 537 70-170 0,97 67,9 164,9 1,5

cadchf 108 9 505 60-160 1,04 62,4 166,4 5,3

nzdchf 98 0 608 60-150 1,04 62,4 156 5,8

usdcad 109 4 746 60-160 1,04 62,4 166,4 2

nzdjpy 107 6 838 50-150 1,23 61,5 184,5 3

audcad 94 9 710 60-140 0,97 58,2 135,8 4,3

audchf 101 0 848 50-170 1,04 52 176,8 3,5

nzdusd 86 5 477 50-150 1 50 150 2,9

audjpy 128 9 1083 40-190 1,23 49,2 233,7 3

audnzd 100 4 726 60-160 0,75 45 120 4,5

audusd 94 5 708 40-130 1 40 130 1,5

eurusd 116 0 546 60-210 1 60 210 1

usdjpy 98 1 707 50-180 1,23 61,5 221,4 1

usdcad 109 4 746 60-180 0,975 58,5 175,5 2

eurjpy 143 1 1292 70-250 1,23 86,1 307,5 2,5









Magyarázat :

átlag : az összes elmozdulás átlaga
min : legkisebb napi elmozdulás
max: legnagyobb napi elmozdulás
fv átl : az adatokból csináltam egy függvényt , így jobban meg lehetett határozni a tényleges napi elmozdulást ( illetve a napi elmozdulások eloszlása jobban látszott )
pip érték : egy pip értéke ( 0,1 lotnál ) USD-ben kifejezve
min-max FV : a fv átl értékei szorozva egy pip értékével
spread : legkedvezőbb spread amit találtam
bróker : ezeknél a legkedvezőbb a spread ( megj : nem ellenőriztem őket , de a www.forexpeacearmy.com -on megvannak elégedve velük )


pár Bróker
gbpnzd Go markets AUS
cadjpy GFTforex
gbpjpy Go markets AUS FOREX
gbpchf Go markets AUS
gbpaud Go markets AUS
euraud Go markets AUS
gbpcad Go markets AUS
eurnzd Go markets AUS
eurcad Go markets AUS
usdchf Go markets AUS
cadchf FOREX
nzdchf FOREX
usdcad GFTforex
nzdjpy GFTforex
audcad FOREX
audchf FOREX
nzdusd FOREX
audjpy GFTforex
audnzd Go markets AUS
audusd Go markets AUS
eurusd GFTforex
usdjpy GFTforex
usdcad GFTforex
eurjpy Go markets AUS



 u.i : sajnos szét kellett darabolnom a táblázatot, mert túl széles volt .

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése